SMARTWOOL W MERINO 250 BL PATTERN 1/4 ZIP BOXED, sunset coral palm
10015653 SMW01merino mikina dámská
Jak správně vybrat velikostDámská, velmi teplá mikina s gramáží 250 g/m jemné merino vlny vás zahřeje i v nejmrazivějších dnech.
Triko má vylepšený střih, speciálně plochý šev, takže vás nebude dřít ani tlačit. Panely místo švů na ramenou zajistí maximální pohodlí i při nošení batohu.
Merino 250 Baselayer Pattern je možné použít jako první i druhou vrstvu. V případě, že tričko použijete jako druhou vrstvu, pro zachování funkčnosti a maximální hřejivosti doporučujeme jako první vrstvu obléct tričko s merino vlny nižší gramáže.
Přírodní a plně funkční materiál, který vás i přes lehkou nasákavost dokáže příjemně hřát tak, aby nedocházelo k přehřívání.
Specifikace:
Materiál: Merino vlna
Hmotnost: 230g
Smartwool merino vlněné oděvy, ponožky, základní vrstvy, svetry, punčocháče, další. Pohodlné, odolné pro běh, turistiku, cyklistiku, každodenní použití. 100% záruka. Doprava zdarma od 999 Kč.
Co dostanete od nás není jen výrobek; je to schopnost dělat více toho, co máte rádi, v mimořádném pohodlí. Spojujeme vysoce výkonné Merino s nejmodernější technologií pro vytváření produktů, které vám poskytnou sílu přes vaše velké dobrodružství a udrží vás v pohodlí po celou dobu cesty.
Jít daleko. Cítit se dobře.
PÁNSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Obvod pasu | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Obvod boků | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Délka paže | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
DÁMSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Obvod pasu | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Obvod boků | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Délka paže | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
