Připraveno k jízdě
Kola značky TREK, Rascal a Woom jsou vždy profesionálně seřízené a připravené.
Rádi Vám poradíme
Odborně poradíme s výběrem a nastavením.
Garanční prohlídka Zdarma
Po ujetí 200 - 500 km garanční prohlídka zdarma.
Oficiální TREK Prodejna
Doživotní záruka na rám, Crash Replacement, Carbon Care.
Pro ty, kteří mají rádi rychlou a ničím neomezenou jízdu na šotolině, je určen tento lehký karbonový gravel bike. Devote Advanced vám umožní zvolit si svůj cíl: připněte si na kolo startovní číslo a vyrazte za vítězstvím, nebo si naplánujte víkendové dobrodružství a zjistěte, kam až můžete dojet. Díky špičkovému karbonovému rámu, nastavitelnému rozvoru a vnitřnímu úložnému prostoru pro přepravu nezbytných věcí je Devote Advanced připraven na všechno.
Karbonový rám z materiálu Advanced Composite umožňuje svižné zrychlení, zatímco vnitřní vedení brzdových hadic a bowdenů zjednodušuje kokpit a vytváří prostor pro potřebné doplňky. Moderní geometrie rámu přináší agresivnější jízdní pozici, zlepšuje trakci a stabilitu a poskytuje více jistoty ve sjezdech a vyšších rychlostech. Snadno přístupný úložný prostor, chytře integrovaný ve spodní rámové trubce, umožní bezpečně přepravovat nářadí, výživu a další nezbytnosti.
| Technologie Advanced Composite | ![]() |
![]() | Bezdušový systém Giant |
| Technologie D-Fuse | ![]() |
![]() | Overdrive |
Níže umístěné sedlové vzpěry menšího průměru zlepšují pohlcování nárazů a vibrací. K vyššímu komfortu a tím i snížení únavy na dlouhých a nerovných trasách pomáhají také komponenty D-Fuse – sedlovka pod zátěží mírně pruží a na stejném principu jsou založena i řídítka, ovšem bez snížení tuhosti při zatáčení, stoupání nebo jízdě ze sedla (pozn.: model Devote Advanced 1 má z výroby sedlovku teleskopickou). Pro pohodlný a ergonomický úchop mají řídítka „gravelové“ vyhnutí konců.
Díky dvoupolohovému systému flip chip, který je umístěný v zadních patkách, můžete měnit rozvor kol. Kratší rozvor přináší citlivější ovládání a větší „hbitost“ kola. Delší rozvor zlepšuje stabilitu ve vyšších rychlostech a trakci a současně také zvětšuje prostor pro zadní plášť (až na šíři 53 mm). Rám také umožňuje volbu typu sedlovky – lze použít buď sedlovku Giant D-Fuse pro vyšší pohodlí nebo standardní kulatou (tedy i teleskopickou) sedlovka o průměru 30,9 nebo 27,2 mm.
LIV – kola navržená ženami pro ženy
Značka Liv je výjimečná v tom, že staví ženy do samotného středu svého poslání. Každé kolo, každá součástka i každý detail výbavy je navržen s ohledem na potřeby a zkušenosti žen. Liv jako jediná cyklistická značka na světě vyrábí kola určená výhradně ženám – a to od návrhu až po finální montáž. Všechny své zdroje investuje do podpory ženské cyklistiky a vytváření nových příležitostí pro ženy v tomto sportu. Produkty značky vycházejí z dat o ženské anatomii a jízdním stylu, ale to nejdůležitější je, že za nimi stojí ženy, které samy jezdí. Od zakladatelky po globální tým, Liv spojuje cyklistky všech úrovní a disciplín napříč světem, aby společně posouvaly hranice a tvořily lepší podmínky pro všechny ženy v cyklistice.
| Velikosti | XS, S, M, L |
| Barva | Kelp Forest |
| Rám | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout, integrated down tube storage |
| Vidlice | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings |
| Tlumič | - |
| Řídítka | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree backsweep, flare drop XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm |
| Gripy | Liv All Condition |
| Představec | Giant Contact AeroLight, -10-degree XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm |
| Sedlovka | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| Sedlo | Liv Approach |
| Pedály | - |
| Řazení | Shimano GRX RX-610, 2x12 |
| Přesmykač | Shimano GRX RX-820 |
| Přehazovačka | Shimano GRX RX-820 |
| Brzdy | Shimano GRX BR-RX400 HRD, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brzdové páky | Shimano GRX RX-610 hydraulic |
| Kazeta | Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36 |
| Řetěz | KMC X12L-1 |
| Kliky | FSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm |
| Střed | FSA BB-AL86, press fit |
| Ráfky | Giant P-X2 Disc, alloy |
| Náboje | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Dráty | Sapim |
| Pláště | Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless |
| Doplňky | 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
| XS | 150 cm - 163 cm |
| S | 158 cm - 169 cm |
| M | 164 cm - 175 cm |
| L | 170 cm - 181 cm |

| XS | S | M | L | ||
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
| A | Délka sedlové trubky (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
| B | Úhel sedlové trubky (degrees) | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° |
| C | Délka horní trubky (mm) | 525 | 525 | 535 | 535 | 545 | 545 | 555 | 555 |
| D | Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 110 | 140 | 160 |
| E | Úhel hlavové trubky (degrees) | 70,0° | 69,9° | 70,5° | 70,4° | 71,0° | 70,9° | 71,0° | 70,9° |
| F | Offset vidlice (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) | 78,4 | 82 | 75 | 78,5 | 71,6 | 75,1 | 71,6 | 75 |
| H | Rozvor (mm) | 1012 | 1022 | 1019 | 1029 | 1026 | 1036 | 1043 | 1052 |
| I | Délka řetězové vzpěry (mm) | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 430 | 440 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack (mm) | 523 | 524 | 544 | 545 | 574 | 575 | 593 | 594 |
| L | Reach (mm) | 380 | 379 | 384 | 383 | 386 | 385 | 391 | 389 |
| M | Výška rámu od země (mm) | 681 | 688 | 708 | 715 | 748 | 755 | 779 | 786 |
| N | Šířka řídítek (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O | Délka představce (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| P | Délka klik (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Q | Rozměr kol | 700 | 700 | 700 | 700 |



