SURLY je bunda, co vás zachrání v nejhorším počasí. Vyrobena z velmi lehkého, stoprocentně voděodolného materiálu. V podpaží dobře odvětraná. U Stormu jsou všechny švy podlepeny, což zaručuje úplnou nepromokavost.
Pláštěnka je úzkého střihu s prodlouženými zády a se stažením gumou v pase, aby dobře vyhovovala jízdě na kole. Kapuce je v jednom díle s bundou, ale lze využít možnost smotat ji do límce a zafixovat pomocí očka a pásky na suchý zip, nebo je možné dát ji přímo pod helmu.
Límec je z vnitřní strany z počesaného materiálu. Je určena primárně pro cyklisty, ale je možné ji použít i jako lehkou, skladnou záložní pláštěnku na turistiku či jiné sporty. Váha pláštěnky se dle velikosti pohybuje kolem 100 g.
- Všechny výrobky jsou vyvýjeny a designovány v České republice
- Reflexní partie a prvky pro lepší viditelnost
- Kapuce ukrytá v límci
- Sbalitelná do kapsy
- Voděodolný materiál
- Prodyšný materiál pro lepší proudění vzduchu.
- Větruodolný materiál
Velikosti: L - XL
Barva: žlutá
R2 produkty tvoří výhradně sportovci, kteří sami produkty testují a užívají. VYCHYTANÉ BRÝLE, HELMY A RUKAVICE od české značky! R2 tak přináší produkty plné užitečných vychytávek.
Pánské bundy
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4-XL | 5-XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| Obvod hrudníku | 82-87 | 88-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 |
| Obvod pasu | 74-80 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Obvod boků | 75-81 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
| Délka ruky od krku | 78-80 | 80,2-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 | 90,5-92,5 | 93-95 | 93-95 | 93-95 |
Dámské bundy
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4-XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Obvod hrudníku | 80-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 | 118-123 | 124-129 |
| Obvod pasu | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 104-110 |
| Obvod boků | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 |
| Délka ruky od krku | 78,5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 84,5-85,5 | 84,5-85,5 | 84,5-85,5 |



