TROY LEE DESIGNS YOUTH SKYLINE TRAIL SHORT MONO ARMY
28993102Dětské kraťasy
Jak správně vybrat velikostDetailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Potřebujete dokonalé kalhoty na outdoor aktivity? Pak je Skyline Trail Short tou správnou volbou! Tato lehká, prodyšná a voděodolná kraťaska vás spolehlivě ochrání při dobrodružství na jakémkoli terénu.
- Díky 4-směrnému strečovému materiálu se kalhoty perfektně přizpůsobí vašemu pohybu a nezačnou vás nikde omezovat.
- 3 praktické YKK zipy včetně diskrétní kapsy na mobilní telefon zajistí, že všechny vaše věci budou v bezpečí a při ruce.
- Lehká technická tkanina
- Voděodolná úprava Teflon EcoElite
- Nastavitelný pásek pro dokonalé padnutí
- Zipová léga pro snadné oblékání
- Kvalitní šití a zpracování
Specifikace:
Materiál: 4-směrný strečový materiálÚprava: Teflon EcoElite, voděodolná
Zipy: 3x YKK
Pásek: Nastavitelný webbing
Ostatní: Zipová léga, kvalitní zpracování
To, co začalo jako koníček motokrosového závodníka Troye Leeho, který v garáži svých rodičů maloval helmy pro své přátele, se rozrostlo a stalo se uznávaným předním lakovacím závodem na helmy na světě. Troy Lee Designs dodává motokrosové vybavení a vybavení pro horská kola nejrychlejším závodníkům na světě.
Barva: zelená
Pohlaví: dětské
Typ produktu: MTB
Provedení: Bez laclu
Kód:00102102
Výrobce: TROY LEE DESIGNS
Dětské dresy:
| Velikosti | XS | SM | MD | LG | LX |
|---|---|---|---|---|---|
| Střed přední strany od nejvyššího bodu ramene (cm) | 49,5 | 52,1 | 54,6 | 57,1 | 59,7 |
| Střed zadní strany od nejvyššího bodu ramene (cm) | 54,6 | 57,1 | 59,7 | 62,2 | 64,8 |
| Délka hrudi (cm) | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Délka pasu (cm) | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Otevření rukávu (cm) | 6,99 | 7,62 | 8,26 | 8,89 | 9,53 |
| Délka rukávu (cm) | 61 | 63,5 | 66 | 68,6 | 71,1 |
Dětské kraťsy, kalhoty:
| Velikosti | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka pasu (cm) | 74,9 | 80 | 85,1 | 90,2 | 95,3 | 100 | 105 |
| Délka přes boky (cm) | 88,9 | 94 | 99,1 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Délka stehna (cm) | 64,14 | 66,67 | 69,22 | 71,75 | 74,3 | 76,84 | 79,38 |
| Otevření nohavice (cm) | 48,3 | 50,16 | 52,1 | 53,98 | 55,9 | 57,79 | 59,7 |
| Vnitřní šev u kalhot (cm) | 30,5 | 33 | 33 | 33 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Vnější šev u kalhot (cm) | 53,66 | 57,1 | 58,4 | 59,37 | 63,18 | 64,45 | 65,41 |













