BIKE10
HUSKY Tromi L black Dámské termotriko
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
I ty největší zmrzliny spolehlivě zahřeje dámské funkční triko Active Winter long s dlouhým rukávem. Řada termoprádla Active Winter je nejteplejší Husky první vrstvou z vysoce prodyšného úpletu, kterou užiješ pro outdoorové aktivity v chladném počasí na podzim a v zimě.
- Skvělá tepelná izolace při nízkých teplotách
- Vysoká prodyšnost i při náročnější fyzické aktivitě
- Měkký příjemný a elastický materiál se přizpůsobí tělu
- Prvek speciálních plochých švů
- Anatomicky tvarovaný střih
- Vsadky v podpaží pro maximální pohodlí
Specifikace:
Materiál: 92% poylester, 8% elastanu
Hmotnost: 190 g (velikost M)
Společnost HUSKY byla založena v roce 1993 s cílem vyrábět a dodávat na trh campingové vybavení a sportovní oblečení. Nabízí kompletní vybavení pro příznivce outdooru, stany, batohy, spací pytle, zimní a letní textil.
Dámský textil
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Obvod pasu | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod pasu - kalhoty | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod boků - kalhoty | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Velikostní tabulka Tromi L
Velikosti vždy měřte na rozloženém oblečení. Všechny rozměry jsou v cm.
Rozměry produktu
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Prsa 1/2 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| B Pas 1/2 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| C Dolní okraj 1/2 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| D Délka zad | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| E Délka rukávu | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |

Tělesné rozměry
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 175 | 175 - 176 | 175 - 176 |
| A Obvod přes prsa | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B Obvod pasu | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 |
| C Obvod boků | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
- A Změřte nejširší oblast hrudníku přes prsa a kolem lopatek.
- B Změřte kolem nejužší části pasu.
- C Změřte kolem nejširší části boků.




