Tretry SSR jsou synonymem pro univerzálnost. Tretry Bontrager SSR Multisport se výborně osvědčí na silnici, v terénu, při několikadenních cyklistických toulkách i nákupech na trhu. Díky klasickému zavazování na tkaničky a většímu prostoru pro prsty jsou praktické a pohodlné. Celogumová podrážka s výstupky poskytuje potřebnou trakci v případech, kdy musíte sesednout a někam dojít po svých.
- Nylonová destička vyztužená skelným vláknem a strukturovaná pryžová podrážka s výbornou přilnavostí.
- Klasické zavazování na tkaničky s praktickým elastickým poutkem.
- Kompatibilní s dvoušroubovými kufry SPD.
- Pohodlnější použití na běžných pedálech je možné díky krytkám kufrů.
| Gender | Pánské |
| Kompatibilní s kufry | 2 šrouby |
| Closure type | Tkaničky |
| Materiál podrážky | 100 % pryž |
| Materiál svršku | 60,9 % polyester / 37,1 % PU / 2 % TPU |
| Liner fiber content | 100 % polyester |
| Bag included | Ne |
BONTRAGER - kvalitní cyklistické doplňky
Naše nabídka od značky BONTRAGER obsahuje velmi široký výběr cyklistických komponentů jako například brašničky, blikačky, blatníky, cyklocomputery, duše, gripy, kliky, košíky, cyklo láhve, pedály, představce, řídítka, sedla, sedlovky, vidlice, pláště, omotávky, rohy, chrániče, stojánky, zapletená kola.
Z práce v jeho garáži v Kalifornii na počátku 80. let se Keith Bontrager vyvinul v celosvětově repektovaného výrobce nejlepších cyklo dopňků a komponentů. Keithova je mantra byla jednoduchá: zaprvé odolné , zadruhé lehké.
Pánské
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| CM | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 | 31.7 |
| vložka (cm) | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.6 |
Dámské
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
| vložka (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 |



