čepice
Dospělé —
| Velikost | Obvod hlavy (cm) | Typ čepice |
|---|---|---|
| OSFM / One Size | 54,9–60,6 cm | Nastavitelné kšiltovky, univerzální čepice |
| OSFM / One Size | 53,0–56,2 cm | dámské kšiltovky čepice |
| S/M | 54,0–57,2 cm | Stretch-fit čepice |
| M/L | 55,9–59,1 cm | Stretch-fit čepice |
| L/XL | 57,8–61,0 cm | Stretch-fit čepice |
| XL/XXL | 59,7–63,5 cm | Stretch-fit čepice |
Dětské — Youth
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| OSFM | 51,1–56,8 cm |
| YSM/YMD | 51,1–54,0 cm |
| YMD/YLG | 53,0–55,9 cm |