Velikostní tabulka SUMMIT BIKES
Sparker 2.0:
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 51,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 65,5 |
Délka (cm) | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Délka rukávu (cm) | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Creator 2.0:
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
Délka (cm) | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Délka rukávu (cm) | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Archer:
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Délka (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Délka rukávu (cm) | 62,5 | 65 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Connector:
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (cm) | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Délka (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Délka rukávu (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |