K2

Pánské brusle

EUR 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 47 48 49
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
délka chodidla 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

Dámské brusle

EUR 34 35 36 36,5 37 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5
US 4 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 1,5 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
délka chodidla 21 22 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

V brusli by nemělo být po obutí téměř žádné místo, aby se noha při jízdě neposouvala. Samozřejmě by neměla tlačit.

Obecně platí, že byste měli mít brusle K2 ve stejné velikosti, jakou nosíte běžnou obuv. Pokud například nosíte obuv nejběžnějších značek jako například CONVERSE či VANS, volte stejnou velikost, jako velikost této obuvi, kterou běžně nosíte.