Summitbikes

Velikostní tabulka dámské

Dámské bundy

Velikost XS S M L XL
Hrudník 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Pas 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97
Boky 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Rukáv 70 72 74 76 78
Výška postavy 155-158 159-162 163-166 167-170 171-174

Dámské mikiny, trička

Velikost XS S M L XL
Hrudník 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
Pas 61-66 71-76 77-82 83-88 89-84
Boky 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112
Rukáv 70 72 74 76 78
Výška postavy 155-158 159-162 163-166 167-170 171-174

Dámské kalhoty

Velikost XS S M L XL
Pas 69-74 74-79 78-83 83-88 88-93
Boky 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Kroková délka kalhot 76 78 80 82 84
Výška postavy 155-158 159-162 163-166 167-170 171-174

Dámské kraťasy

Velikost XS S M L XL
Pas 68-73 74-79 80-85 86-91 92-97
Boky 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Kroková délka kalhot 76 78 80 82 84
Výška postavy 155-158 159-162 163-166 167-170 171-174