GORE automat
Pánské velikosti / střihy v cm
Velikosti | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Délka rukou | 76,5-78 | 79-80,5 | 81,5-83 | 84-85,5 | 86,5-88 |
Obvod pasu | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Obvod boky | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Délka sedu | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Dámské velikosti / střihy v cm
Velikosti | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) |
Obvod hrudníku | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Délka rukou | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Obvod pasu | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Obvod boky | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Délka sedu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pánské rukavice
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Velikost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Obvod dlaně cm | 19,8-21 | 21-22,2 | 22,2-23,4 | 23,4-24,6 | 24,6-25,8 | 25,8-27 |
Dámské rukavice
XXS | XS | S | M | L | |
Velikost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Obvod dlaně cm | 15,8-17 | 17-18,2 | 18,2-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-21,8 |
Obvod dlaně měřte krejčovským metrem nad palcem.