Summitbikes

velikostní tabulka ALPINE PRO pánské, dámské

Pánské velikosti v cm

Velikost XS S M L XL XXL XXXL
Konfekční pánská 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Výška postavy cca (cm) 170 170 176 176 182 182 188 188 194 194 198
Obvod hrudníku (cm 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109 110-112 113-115 116-120 119-121
Obvod pasu (cm) 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92 93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-110

Dámské velikosti v cm

Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm

Velikost XS S M L XL XXL
Konfekční dámská 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Výška postavy cca (cm) 160 164 164 168 168 172 172 176 176
Obvod hrudníku (cm 82-86 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108
Obvod pasu (cm) 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92
Obvod boků (cm) 90-92 93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116

Dámské velikosti pro plnoštíhlé v cm

Velikost S-L M-L L-L
Konfekční dámská 52 54 56
Výška postavy cca (cm) 166 168 170
Obvod hrudníku (cm) 109-114 115-120 121-126
Obvod pasu (cm) 93-98 99-104 105-110
Obvod boků (cm) 117-122 123-128 129-134