TRIMM TECHNO LADY jeans blue / orange
53814ultralehká univerzální bunda dámská
Jak správně vybrat velikostCelorozepínací bundu Techno značky Trimm využijete maximálně při každém vašem dobrodružství, ať už se vydáte na vodu, na kolo nebo na pěší turistiku.
Univerzální bunda Techno značky Trimm vhodná pro aktivní pohyb v přírodě, pro cyklisty, pěší turisty i vodáky. Zajišťuje vynikající ochranu proti větru a proti slabému dešti či vlhku.
- Materiál: 100 % Nylon Ripstop
- Bunda se dá složit do transportního obalu
Specifikace:
MATERIÁL OBLEČENÍ: 100% Nylon
POČET KAPES (OBLEČENÍ): 2
PODLE AKTIVIT: turistické / cyklistické / vodácké
PODLE TYPU: nepromokavé
KAPUCE: S kapucí
TRIMM je kvalitní oblečení a vybavení, sledující módní trendy a nejmodernější technologie a materiály. Prodáváme kvalitní oblečení i vybavení - stany, spací pytle, karimatky, batohy a další doplňky. Nejlepší ceny a doprava zdarma.
Slovo "trim" má svůj původ v plachtění - trimování plachet na lodi obnáší pečlivou práci pro nastavení správného směru a rovnováhy tak, aby loď snadno a rychle vyrazila kupředu. Již od roku 2000 poskytuje značka TRIMM správný poměr mezi kvalitou a cenou
Uvedené míry jsou v centimetrech. Výška je orientační. Rozhodujte se podle velikosti běžného oblečení, které nosíte.
Pánské velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL< |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 161-171 | 167-177 | 173-183 | 179-189 | 185-195 | 197-201 |
| Obvod hrudníku | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Obvod pasu | 73 | 80,5 | 88 | 96 | 103 | 111 |
| Obvod boky | 92 | 98 | 104 | 109 | 113 | 118 |
| Obvod přes krk | 38 | 39,5 | 41 | 43 | 44 | 46 |
| Vnitřní šev | 76 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 |
| Délka rukávu | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| Délka zad | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46 |
Dámské velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 | |
| Výška | 153-162 | 159-168 | 165-174 | 171-180 | 174-184 |
| Obvod hrudníku | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 |
| Obvod pasu | 67 | 70 | 76 | 82 | 86 |
| Obvod boky | 93 | 96 | 100,5 | 106 | 110 |
| Obvod přes krk | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 |
| Vnitřní šev | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 |
| Délka rukávu | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
| Délka zad | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,9 |
