Nesmírně odolný design treter Rally na horská kola zvládne každodenní jízdy v každém terénu. Od špičky k patě má větší podporu a ochranu, které poskytují jistotu na drsných trailech. Ať už jezdíte za závodní tým Trek Factory Racing a hodláte se zbavit pár sekund při DH a enduro závodech, nebo jen potřebujete parádně pohodlné a praktické tretry na traily, díky Rally bleskově sjedete dolů a ještě u toho budete dobře vypadat.
- inForm Performance last nabízí více místa pro prsty, abyste byli v pohodlí v sedle i při chůzi.
- Povrch odolný proti oděru na patě a ochrana špiček pro delší trvanlivost.
- Vyztužený a odolný prostor pro prsty pro větší ochranu.
- Mezipodešev EVA tlumící vibrace.
- Zapínání páskami na suchý zip lépe zajišťuje nohu na svém místě.
- Kompatibilní s dvoušroubovými kufry ve stylu SPD.
| Gender | Unisex |
| Kompatibilní s kufry | 2 šrouby |
| Closure type | Tkaničky |
| Materiál podrážky | 100 % pryž |
| Materiál svršku | 55 % polyuretan/24 % nylon/21 % polyester |
| Liner fiber content | 100 % polyester |
| Bag included | Ne |
BONTRAGER - kvalitní cyklistické doplňky
Naše nabídka od značky BONTRAGER obsahuje velmi široký výběr cyklistických komponentů jako například brašničky, blikačky, blatníky, cyklocomputery, duše, gripy, kliky, košíky, cyklo láhve, pedály, představce, řídítka, sedla, sedlovky, vidlice, pláště, omotávky, rohy, chrániče, stojánky, zapletená kola.
Z práce v jeho garáži v Kalifornii na počátku 80. let se Keith Bontrager vyvinul v celosvětově repektovaného výrobce nejlepších cyklo dopňků a komponentů. Keithova je mantra byla jednoduchá: zaprvé odolné , zadruhé lehké.
Pánské
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| CM | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 | 31.7 |
| vložka (cm) | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.6 |
Dámské
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
| vložka (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 |


