BIKE10
HUSKY MEROW ZIP L LIGHT GREEN merino termoprádlo triko
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Vyrazte do přírody nebo si užijte každodenní komfort v našem dámském roláku ze 100% merino vlny. Tento funkční a prodyšný kousek vás zahalí do příjemného tepla po celý rok.
Merino vlna zajistí optimální regulaci tělesné teploty a skvěle odvádí vlhkost, takže se budete cítit suše a pohodlně.
- Celoroční komfort
Merino vlna udržuje tělesnou teplotu optimální celoročně - v zimě zahřeje, v létě mírně zchladí. - Přirozená odvlhčovací vlastnost
Perfektní prodyšnost a schopnost odvádět vlhkost od těla zajistí, že se nebudete potit a bude vám příjemně.
- Ploché švy pro maximální pohodlí
- Překrytí zipu u brady pro ochranu krku
- Anatomicky tvarovaný střih
- Raglánový střih rukávů
- Vsadky v podpaží pro volnost pohybu
Specifikace:
Materiál: 100% merino vlna
Gramáž materiálu: 165 gsm
Společnost HUSKY byla založena v roce 1993 s cílem vyrábět a dodávat na trh campingové vybavení a sportovní oblečení. Nabízí kompletní vybavení pro příznivce outdooru, stany, batohy, spací pytle, zimní a letní textil.
Dámský textil
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Obvod pasu | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod pasu - kalhoty | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod boků - kalhoty | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Velikostní tabulka Merow Zip L
Velikosti vždy měřte na rozloženém oblečení. Všechny rozměry jsou v cm.
Rozměry produktu
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Prsa 1/2 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 |
| B Pas 1/2 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| C Dolní okraj 1/2 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| D Délka zad | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| E Délka rukávu | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |

Tělesné rozměry
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 175 | 175 - 176 | 175 - 176 |
| A Obvod přes prsa | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B Obvod pasu | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 |
| C Obvod boků | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
- A Změřte nejširší oblast hrudníku přes prsa a kolem lopatek.
- B Změřte kolem nejužší části pasu.
- C Změřte kolem nejširší části boků.


























