BIKE10
HUSKY MEREA L DARK BEIGE merino termoprádlo kalhoty
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Zažij teplo a pohodlí s našimi dámskými kalhotami z merino vlny. Tento přírodní materiál je perfektním společníkem pro každodenní nošení i náročné outdoorové aktivity.
- Celoroční univerzální využití
Díky vynikajícím termo a regulačním vlastnostem merino vlny si v těchto kalhotách poradíš se všemi ročními obdobími. - Maximální komfort při nošení
Anatomicky tvarovaný střih, ploché švy a elastický pas zajišťují dokonalé pohodlí a volnost pohybu.
- Udržuje tělesnou teplotu
- Výborně odvádí vlhkost
- Přirozená antibakteriální vlastnost
- Prodyšný a odolný materiál
Specifikace:
Materiál: 100% merino vlna
Gramáž materiálu: 165 gsm
Společnost HUSKY byla založena v roce 1993 s cílem vyrábět a dodávat na trh campingové vybavení a sportovní oblečení. Nabízí kompletní vybavení pro příznivce outdooru, stany, batohy, spací pytle, zimní a letní textil.
Dámský textil
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Obvod pasu | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod pasu - kalhoty | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod boků - kalhoty | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Velikostní tabulka Merea L
Velikosti vždy měřte na rozloženém oblečení. Všechny rozměry jsou v cm.
Rozměry produktu
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A pas 1/2 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
| B Boky 1/2 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| C Délka nohavic | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

Tělesné rozměry
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| A Obvod pasu | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| B Obvod boků | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
- A Změřte kolem nejužší části pasu.
- B Změřte kolem nejširší části boků.


