SMARTWOOL M CLASSIC THERMAL MERINO BL HOODIE BOXED, black-charcoal heather
10036876SMW01merino mikina pánská
Jak správně vybrat velikostUžijte si luxus tepla a pohodlí s naší nejteplejší základní vrstvou - pánskou mikinou Merino 250 Base Layer Hoodie. Toto oblečení, vyrobené z 100% merino vlny nabízí kapuci s vyšším výstřihem pro lepší ochranu, což vám umožní nejen inspirovat se, ale také se cítit připraveni na další dobrodružství v chladném počasí.
- Příjemné teplo a pohodlí díky 100% merino vlně.
- Stylový vzhled.
- Kapuce s vyšším výstřihem pro lepší krytí a ochranu v chladném počasí.
- Ideální jako základní vrstva pro další vrstvení oblečení.
- Úzký střih je navržen tak, aby kopíroval kontury těla
- Ramenní panely eliminují horní ramenní švy
- Konstrukce plochých švů navržená tak, aby minimalizovala otlaky
- Kapuce poskytuje dodatečné krytí krku a teplo při nošení dole
- Přiléhavý střih
Specifikace:
Hmotnost: 0,318 kg
Materiál: 100% vlna Merino
Smartwool merino vlněné oděvy, ponožky, základní vrstvy, svetry, punčocháče, další. Pohodlné, odolné pro běh, turistiku, cyklistiku, každodenní použití. 100% záruka. Doprava zdarma od 999 Kč.
Co dostanete od nás není jen výrobek; je to schopnost dělat více toho, co máte rádi, v mimořádném pohodlí. Spojujeme vysoce výkonné Merino s nejmodernější technologií pro vytváření produktů, které vám poskytnou sílu přes vaše velké dobrodružství a udrží vás v pohodlí po celou dobu cesty.
Jít daleko. Cítit se dobře.
PÁNSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Obvod pasu | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Obvod boků | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Délka paže | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
DÁMSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Obvod pasu | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Obvod boků | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Délka paže | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |

