Připraveno k jízdě
Kola značky TREK, Rascal a Woom jsou vždy profesionálně seřízené a připravené.
Rádi Vám poradíme
Odborně poradíme s výběrem a nastavením.
Garanční prohlídka Zdarma
Po ujetí 200 - 500 km garanční prohlídka zdarma.
Oficiální TREK Prodejna
Doživotní záruka na rám, Crash Replacement, Carbon Care.
Nová rámová sada vybavená speciální sedlovkou Variant přináší nižší hmotnost, větší poddajnost a lepší aerodynamický výkon – každé šlápnutí do pedálů se tak promění v nadšené zvolání „jedeme“. (pozn.: QOM znamená Queen of the Mountain a používá se jako označení pro nejrychlejšího jezdce v daném úseku).
|
Technologie Advanced Composite |
![]() |
![]() |
Design Compact Road |
|
PowerCore |
|
![]() |
Bezdušový systém Giant |
Rozšířená řídítka zlepšují ovladatelnost a vám dodávají větší jistotu při výbušných sprintech a prudkých sjezdech. Jste připraveny jezdit nebo i závodit na silnicích s horším povrchem nebo dokonce na dlažebních kostkách? Žádný problém, můžete použít pláště až o šířce 33 mm, aniž byste musely obětovat sebemenší kousek z precizní ovladatelnosti kola a jeho celkových jízdních vlastností.
Nová rámová sada s tvarem trubek ve tvaru zkrácené elipsy je zkonstruována tak, aby se lehce prořezávala větrem a závodními pelotony. Nová konstrukce vnitřního vedení kabelů přináší zjednodušený kokpit a také přidanou aerodynamickou výhodu – díky tomu pocítíte menší odpor vzduchu a vyšší rychlost a budete sledovat, jak krajina doslova letí kolem vás.
LIV – kola navržená ženami pro ženy
Značka Liv je výjimečná v tom, že staví ženy do samotného středu svého poslání. Každé kolo, každá součástka i každý detail výbavy je navržen s ohledem na potřeby a zkušenosti žen. Liv jako jediná cyklistická značka na světě vyrábí kola určená výhradně ženám – a to od návrhu až po finální montáž. Všechny své zdroje investuje do podpory ženské cyklistiky a vytváření nových příležitostí pro ženy v tomto sportu. Produkty značky vycházejí z dat o ženské anatomii a jízdním stylu, ale to nejdůležitější je, že za nimi stojí ženy, které samy jezdí. Od zakladatelky po globální tým, Liv spojuje cyklistky všech úrovní a disciplín napříč světem, aby společně posouvaly hranice a tvořily lepší podmínky pro všechny ženy v cyklistice.
| Velikosti | XXS, XS, S, M, L |
| Barva | Mechanic Rose |
| Rám | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Vidlice | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Řídítka | Liv Contact XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm |
| Gripy | Liv Stratus Elite 2.0 |
| Představec | Giant Contact AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm |
| Sedlovka | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Sedlo | Liv Approach |
| Řazení | Shimano 105 Di2 |
| Přesmykač | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Přehazovačka | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
| Brzdy | Shimano 105 Di2 hydraulic, Giant MPH rotors [F] 160mm, [R] 140mm |
| Brzdové páky | Shimano 105 Di2 |
| Kazeta | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| Řetěz | KMC X12L-1 |
| Kliky | Shimano 105, 36/52 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm |
| Střed | Shimano, press fit |
| Ráfky | Giant P-R2, [F] 25mm, [R] 25mm |
| Náboje | 12mm thru-axle |
| Dráty | stainless |
| Pláště | Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
| Doplňky | tubeless prepared, 33mm max tire size |
| Maximální šířka pláště | 33mm |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
| XXS | 145 cm - 157 cm |
| XS | 152 cm - 163 cm |
| S | 158 cm - 169 cm |
| M | 164 cm - 176 cm |
| L | 170 cm - 182 cm |

| XXS | XS | S | M | L | ||
| A | Délka sedlové trubky (mm) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| B | Úhel sedlové trubky (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
| C | Délka horní trubky (mm) | 498 | 508 | 524 | 540 | 555 |
| D | Délka hlavové trubky (mm) | 105 | 120 | 135 | 155 | 175 |
| E | Úhel hlavové trubky (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
| F | Offset vidlice (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| G | Trail (mm) | 72,7 | 66,3 | 59,9 | 56,8 | 56,8 |
| H | Rozvor (mm) | 970 | 973 | 977 | 984 | 996 |
| I | Délka řetězové vzpěry (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 67 |
| K | Stack (mm) | 499 | 517 | 532 | 553 | 569 |
| L | Reach (mm) | 364 | 370 | 377 | 382 | 386 |
| M | Výška rámu od země (mm) | 706,1 | 731,8 | 761,1 | 787,4 | 815,3 |
| N | Šířka řídítek (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 |
| O | Délka představce (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P | Délka klik (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
| Q | Rozměr kol | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |


