velikostní tabulka zimní bundy
Rozměry produktu (v cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XS | S | M | L | XL | |
A Prsa 1/2 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
B Pas 1/2 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
C Dolní okraj 1/2 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
D Délka zad | 68 | 69,8 | 71,5 | 73,3 | 75 | |
E Délka rukávu | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT
Velikosti vždy měřte na rozloženém oblečení.